|  | 
                  
                    | 
                          
                            | 
                                
                                  
                                    | 
                                        Трубопроводная арматура / Затворы дисковые поворотные
                                       |  
                                
                                  
                                    |  |  
                                    | Дисковые поворотные затворы, фланцевые, BF-MFT9 / BF-FT9, PN25, DN50-1200 |  
                                    |  | НАЧАЛО ПРОДАЖ: ноябрь 2014Фланцевые дисковые поворотные затворы с ручным управлением через рукоятку или редуктор.  
                                        
                                          
                                            | Среда | вода или неагрессивные жидкости |  
                                            | Материал корпуса | Чугун |  
                                            | Материал диска | Нержавеющая сталь |  
                                            | Угол поворота | 90 ° |  
                                            | Температура среды | -30...250 °C |  
                                            | Статическое давление | PN25 |  
                                            | Тип присоединения | Фланцевое |  |  
                                
                                  
                                    | 
                                        
                                          
                                            |  |  |  
                                            | Поворотные затворы с ручкой |  
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | 
                                                        Модель
                                                       | DN,мм
 | Kvs | Тип ручного управления |  
                                                    | BF-FT9-PN25-0050 | 50 | 109 | Ручка |  
                                                    | BF-FT9-PN25-0065 | 65 | 177 | Ручка |  
                                                    | BF-FT9-PN25-0080 | 80 | 243 | Ручка |  
                                                    | BF-FT9-PN25-0100 | 100 | 483 | Ручка |  
                                                    | BF-FT9-PN25-0125 | 125 | 822 | Ручка |  
                                                    | BF-FT9-PN25-0150 | 150 | 1 270 | Ручка |  
                                                    | BF-FT9-PN25-0200 | 200 | 2 550 | Ручка |  
                                                    | BF-FT9-PN25-0250 | 250 | 4 342 | Ручка |  
                                                    | BF-FT9-PN25-0300 | 300 | 6 708 | Ручка |  
                                                    | BF-FT9-PN25-0400 | 400 | 6 708 | Ручка |  |  
                                            | Поворотные затворы с редуктором |  
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | 
                                                        Модель
                                                       | DN,мм
 | Kvs | Тип ручного управления |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-0050 | 50 | 109 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-0065 | 65 | 177 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-0080 | 80 | 243 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-0100 | 100 | 483 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-0125 | 125 | 822 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-0150 | 150 | 1 270 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-0200 | 200 | 2 550 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-0250 | 250 | 4 342 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-0300 | 300 | 6 708 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-0350 | 350 | 9 793 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-0400 | 400 | 13 467 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-0450 | 450 | 17 836 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-0500 | 500 | 22 933 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-0600 | 600 | 35 431 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-0700 | 700 | 35 431 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-0800 | 800 | 35 431 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-0900 | 900 | 35 431 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-1000 | 1000 | 35 431 | Редуктор |  
                                                    | BF-MFT9-PN25-1200 | 1200 | 35 431 | Редуктор |  |  
                                            | 
 
 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Тип документации | 
                                                        Размер файла
                                                       | 
                                                        Скачать
                                                       |  
                                                    | BF-MFT9 / BF-FT9 | Паспорт изделия | - кб | 
 |  
                                                    |  |  |  |  |  
 |  |